产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2023-11-29 | 1.0105 | 3.0220 | 0.09 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2023-11-29 | 1.4946 | 4.6508 | 0.13 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2023-11-29 | 3.6233 | 3.6233 | -0.42 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2023-11-29 | 1.1374 | 1.7744 | -0.71 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2023-11-29 | 1.1329 | 1.4929 | -0.71 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2023-11-29 | 1.9850 | 2.4450 | -1.35 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2023-11-29 | 1.5516 | 1.5516 | -0.74 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2023-11-29 | 1.0451 | 1.0451 | -0.78 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2023-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.60 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2023-11-29 | 0.8899 | 0.8899 | 0.59 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2023-11-29 | 0.7468 | 0.9770 | 0.40 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2023-11-29 | 0.7458 | 1.9897 | 0.40 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合A | 2023-11-29 | 1.5015 | 1.5015 | -0.31 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合C | 2023-11-29 | 1.4974 | 1.4974 | -0.31 | 2016-04-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2023-11-29 | 1.1776 | 1.1776 | -0.21 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2023-11-29 | 1.1893 | 1.1893 | -0.21 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2023-11-29 | 1.2940 | 1.2940 | -1.27 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2023-11-29 | 1.2514 | 1.2514 | -1.28 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2023-11-29 | 1.6179 | 1.6179 | -0.71 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2023-11-29 | 1.0303 | 1.0303 | -0.58 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2023-11-29 | 1.4193 | 1.4193 | -0.48 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2023-11-29 | 1.4189 | 1.4189 | -0.48 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2023-11-29 | 1.2270 | 1.2270 | -0.88 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2023-11-29 | 1.2280 | 1.5776 | -0.55 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2023-11-29 | 1.0139 | 1.0284 | -0.16 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2023-11-29 | 0.9961 | 1.0091 | -0.15 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活混合 | 2023-11-29 | 0.6512 | 0.6512 | 1.88 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2023-11-29 | 0.9673 | 0.9673 | -0.85 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2023-11-29 | 1.2379 | 1.6385 | -0.51 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2023-11-29 | 1.2424 | 1.2424 | -0.50 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2023-11-29 | 1.5688 | 1.5688 | -0.48 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2023-11-29 | 1.5689 | 1.5689 | -0.48 | 开放 | 开放 | |
东方人工智能主题混合A | 2023-11-29 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2023-11-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2023-11-29 | 0.7848 | 0.7848 | -0.63 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2023-11-29 | 0.7811 | 0.7811 | -0.64 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2023-11-29 | 0.9904 | 0.9904 | -0.06 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方成长回报平衡混合 | 2023-11-29 | 0.9788 | 1.3247 | -0.31 | 2019-08-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2023-11-29 | 0.9072 | 0.9572 | -0.26 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2023-11-29 | 0.8925 | 0.9425 | -0.26 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2023-11-29 | 0.7357 | 0.7357 | -0.98 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2023-11-29 | 0.6173 | 0.6173 | -0.53 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2023-11-29 | 0.6095 | 0.6095 | -0.54 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2023-11-29 | 0.4885 | 0.4885 | -0.85 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2023-11-29 | 0.4839 | 0.4839 | -0.84 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2023-11-29 | 0.7423 | 0.7423 | -0.51 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2023-11-29 | 0.7357 | 0.7357 | -0.50 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2023-11-29 | 0.8865 | 0.8865 | -0.11 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2023-11-29 | 0.8780 | 0.8780 | -0.11 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2023-11-29 | 0.9628 | 0.9628 | -0.23 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2023-11-29 | 0.9575 | 0.9575 | -0.22 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2023-11-29 | 0.8713 | 0.9213 | -0.33 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2023-11-29 | 0.8656 | 0.9156 | -0.33 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2023-11-29 | 0.9218 | 0.9218 | -0.34 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2023-11-29 | 0.9172 | 0.9172 | -0.33 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2023-11-29 | 0.9417 | 0.9417 | -0.02 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2023-11-29 | 0.9371 | 0.9371 | -0.01 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2023-11-29 | 0.8125 | 0.8125 | -0.06 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2023-11-29 | 0.8088 | 0.8088 | -0.07 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2023-11-29 | 1.2296 | 1.5096 | -0.04 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2023-11-29 | 1.225 | 1.529 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2023-11-29 | 1.153 | 1.362 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2023-11-29 | 1.1674 | 1.7023 | -0.15 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2023-11-29 | 1.1597 | 1.6539 | -0.15 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2023-11-29 | 1.1676 | 1.1676 | -0.15 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2023-11-29 | 1.2823 | 1.5103 | -0.01 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2023-11-24 | 1.2456 | 1.4176 | -0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2023-11-24 | 1.2254 | 1.3834 | -0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2023-11-29 | 1.0514 | 1.3426 | 0.00 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2023-11-29 | 1.0524 | 1.4499 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2023-11-29 | 1.0494 | 1.3519 | 0.05 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债C | 2023-11-29 | 1.0929 | 1.7199 | 0.05 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债A | 2023-11-29 | 4.0704 | 4.4324 | -0.02 | 2018-08-08 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债C | 2023-11-29 | 1.2260 | 1.2760 | -0.02 | 2018-08-08 | 暂停申购 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2023-11-24 | 1.1343 | 1.1505 | 0.27 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2023-11-24 | 1.1212 | 1.1302 | 0.27 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2023-11-29 | 1.0197 | 1.0547 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2023-11-29 | 1.0166 | 1.0446 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2023-11-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2023-11-24 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2023-11-29 | 1.0183 | 1.1264 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2023-11-29 | 1.0203 | 1.1230 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2023-11-24 | 1.1036 | 1.2146 | 0.17 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2023-11-24 | 1.1186 | 1.2116 | 0.17 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2023-11-29 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2023-11-29 | 1.0810 | 1.0810 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2023-11-29 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2023-11-29 | 0.9923 | 1.0373 | -0.30 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2023-11-29 | 0.9861 | 1.0261 | -0.30 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2023-11-29 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2023-11-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2023-11-29 | 1.0180 | 1.0557 | -0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2023-11-29 | 1.4655 | 2.4865 | -0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2023-11-29 | 1.0347 | 1.0507 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2023-11-29 | 1.0331 | 1.0481 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2023-11-29 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2023-11-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2023-11-29 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2023-11-29 | 0.9301 | 0.9301 | -0.63 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2023-11-29 | 0.9251 | 0.9251 | -0.63 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方中证500指数增强A | 2023-11-29 | 0.8896 | 0.8896 | -0.75 | 2022-12-20 | 开放 | 开放 |
东方中证500指数增强C | 2023-11-29 | 0.8851 | 0.8851 | -0.75 | 2022-12-20 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2023-11-29 | 1.0184 | 1.0184 | -0.96 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2023-11-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.97 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) | 2023-11-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01 | 2023-11-14 | 封闭期 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2023-11-29 | 0.5815 | 2.263% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2023-11-29 | 0.5813 | 2.263% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2023-11-29 | 0.4796 | 1.964% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2023-11-29 | 0.3630 | 1.630% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2023-11-29 | 0.5098 | 2.026% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2023-11-29 | 0.5771 | 2.274% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |