混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2023-05-29 1.0918 3.1033 -0.52 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2023-05-29 1.5576 4.8224 -0.21 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2023-05-29 3.7971 3.7971 0.09 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2023-05-29 1.2001 1.8371 0.29 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2023-05-29 1.1977 1.5577 0.28 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2023-05-29 2.5914 3.0514 -1.69 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2023-05-29 1.7015 1.7015 0.66 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2023-05-29 1.2913 1.2913 0.51 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2023-05-29 0.9988 0.9988 -0.17 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2023-05-29 0.9161 0.9161 -0.17 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2023-05-29 0.7487 0.9789 -1.81 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2023-05-29 0.7480 1.9919 -1.80 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2023-05-29 1.5101 1.5101 -0.21 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2023-05-29 1.5083 1.5083 -0.21 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2023-05-29 1.2541 1.2541 -0.02 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2023-05-29 1.2684 1.2684 -0.02 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2023-05-29 1.4147 1.4147 -0.14 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2023-05-29 1.3710 1.3710 -0.14 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2023-05-29 1.9105 1.9105 0.81 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2023-05-29 0.9885 0.9885 3.21 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2023-05-29 1.4552 1.4552 -0.16 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2023-05-29 1.4549 1.4549 -0.15 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2023-05-29 1.1820 1.1820 2.88 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2023-05-29 1.2794 1.6290 0.11 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2023-05-29 1.0331 1.0476 -0.04 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2023-05-29 1.0165 1.0295 -0.04 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2023-05-29 0.6630 0.6630 0.08 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2023-05-29 1.0952 1.0952 -0.35 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2023-05-29 1.2634 1.6668 -0.20 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2023-05-29 1.2681 1.2681 -0.20 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2023-05-29 1.4037 1.4037 -0.14 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2023-05-29 1.1519 1.1519 1.75 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2023-05-29 1.1514 1.1514 1.74 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2023-05-29 0.7837 0.7837 -0.38 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2023-05-29 0.7833 0.7833 -0.38 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2023-05-29 1.1400 1.1400 -0.78 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2023-05-29 1.1865 1.5909 -0.03 2019-08-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2023-05-29 0.9360 0.9860 -0.02 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2023-05-29 0.9231 0.9731 -0.03 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2023-05-29 0.8555 0.8555 1.62 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2023-05-29 0.7778 0.7778 0.79 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2023-05-29 0.7700 0.7700 0.79 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2023-05-29 0.5476 0.5476 0.18 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2023-05-29 0.5435 0.5435 0.18 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2023-05-29 0.7892 0.7892 -0.98 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2023-05-29 0.7842 0.7842 -0.98 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2023-05-29 0.9480 0.9480 0.31 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2023-05-29 0.9417 0.9417 0.30 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2023-05-29 0.9680 0.9680 0.22 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2023-05-29 0.9646 0.9646 0.22 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2023-05-29 0.9904 1.0404 0.41 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2023-05-29 0.9864 1.0364 0.40 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2023-05-29 1.0512 1.0512 0.81 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2023-05-29 1.0485 1.0485 0.80 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2023-05-29 1.0557 1.0557 0.67 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2023-05-29 1.0532 1.0532 0.67 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2023-05-29 0.9709 0.9709 0.17 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2023-05-29 0.9695 0.9695 0.17 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2023-05-29 1.2544 1.5344 -0.12 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2023-05-29 1.334 1.500 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2023-05-29 1.334 1.334 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2023-05-29 1.2102 1.7451 0.08 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2023-05-29 1.2046 1.6988 0.08 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2023-05-29 1.3003 1.4813 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2023-05-26 1.2139 1.3859 0.05 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2023-05-26 1.1966 1.3546 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2023-05-29 1.0351 1.3093 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2023-05-29 1.0335 1.4170 0.04 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2023-05-29 1.0524 1.3204 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2023-05-29 1.0917 1.6877 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2023-05-29 4.3034 4.3304 0.07 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2023-05-29 1.2191 1.2461 0.07 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2023-05-26 1.1108 1.1108 0.03 2019-01-18 开放 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2023-05-26 1.0916 1.0916 0.03 2019-01-18 开放 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2023-05-29 1.0065 1.0415 0.02 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2023-05-29 1.0057 1.0337 0.02 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2023-05-26 1.0543 1.0543 0.21 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2023-05-26 1.0416 1.0416 0.20 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2023-05-29 1.0535 1.1116 0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2023-05-29 1.0520 1.1087 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2023-05-26 1.0662 1.1772 0.14 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2023-05-26 1.0812 1.1742 0.14 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2023-05-29 1.0689 1.0689 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2023-05-29 1.0689 1.0689 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2023-05-29 1.0596 1.0596 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2023-05-29 1.0570 1.1020 -0.19 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2023-05-29 1.0525 1.0925 -0.19 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2023-05-29 0.9763 0.9763 0.07 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2023-05-29 0.9758 0.9758 0.08 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2023-05-29 1.0192 1.0489 0.07 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2023-05-29 1.5990 2.4770 0.08 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2023-05-29 1.0255 1.0415 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2023-05-29 1.0245 1.0395 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2023-05-29 1.0277 1.0277 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2023-05-29 1.0265 1.0265 0.02 2022-11-17 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2023-05-29 0.9924 0.9924 0.16 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2023-05-29 0.9896 0.9896 0.15 2022-11-08 开放 开放
东方中证500指数增强A 2023-05-29 0.9771 0.9771 0.16 2022-12-20 开放 开放
东方中证500指数增强C 2023-05-29 0.9746 0.9746 0.15 2022-12-20 开放 开放
东方创新医疗股票A 2023-05-26 1.0000 1.0000 0.00 2023-05-08 封闭期 关闭
东方创新医疗股票C 2023-05-26 0.9998 0.9998 0.00 2023-05-08 封闭期 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2023-05-29 0.5396 2.091% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2023-05-29 0.5396 2.091% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2023-05-29 0.5539 2.228% 2015-11-23 开放 关闭
东方金证通A 2023-05-29 0.4533 1.814% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2023-05-29 0.5177 2.061% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>